技術(shù)參數(shù)
型號(hào) 項(xiàng)目 | WSZ-AO-3 | WSZ-AO-5 | WSZ-AO-10 | WSZ-AO-15 | WSZ-AO-20 | WSZ-AO-25 | WSZ-AO-30 | WSZ-AO-50 |
標(biāo)準(zhǔn)處理量 (m³/hr) | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 |
設(shè)計(jì)進(jìn)水BOD5(mg/l) | 200 | |||||||
設(shè)計(jì)進(jìn)水COD5(mg/l) | 400 | |||||||
設(shè)計(jì)進(jìn)水SS(mg/l) | 200 | |||||||
設(shè)計(jì)進(jìn)水NH3-N(mg/l) | 25 | |||||||
設(shè)計(jì)出水BOD5(mg/l) | 20 | |||||||
設(shè)計(jì)出水COD5(mg/l) | 70 | |||||||
設(shè)計(jì)出水SS(mg/l) | 70 | |||||||
設(shè)計(jì)出水NH3-N(mg/l) | 15 |
設(shè)備圖片
傳真:86-0536-8329837
郵箱:1054064394@qq.com
地址:濰坊市濰城區(qū)曼哈頓大廈
微信掃一掃